
財經一路發
News98
即時國內外財經新聞評析、台股期貨盤勢解析、熱門產業發展與投資觀察、國際股市及原物料投資趨勢。 主持人阮慕驊與各方投資好手在【財經一路發】帶著大家悠遊投資市場。
聯絡我們:news98radio@gmail.com
Powered by Firstory Hosting
Categorias: Finanzas
Añadir a Mi Lista
Escuchar el último episodio:
主持人:阮慕驊
來賓:清華大學材料科學與工程學系特聘教授 周卓煇
主題:藍害疫情侵襲,如何用好光避壞光?
節目時間:週一至週五 5:00pm-7:00pm
本集播出日期:2022.08.09
好書推薦《護眼,從用對光開始》https://pse.is/4dtlsg
-----
▍九八新聞台@大台北地區 FM98.1
▍官網:http://www.news98.com.tw
▍粉絲團:https://www.facebook.com/News98
▍線上收聽:https://pse.is/R5W29
▍APP下載
• APP Store:https://news98.page.link/apps
• Google Play:https://news98.page.link/play
▍YouTube頻道:https://www.youtube.com/user/News98radio
▍Podcast:https://news98radio.wixsite.com/news98podcast
Powered by Firstory Hosting
Episodios anteriores
-
997 - 藍害疫情侵襲,如何用好光避壞光? 2022.08.09 Tue, 09 Aug 2022
-
996 - 聽,阮大哥的!|兩岸若斷絕經貿 台灣準備好了嗎? 2022.08.08 Mon, 08 Aug 2022
-
995 - 外資期貨多單大減!背後的玄機? 2022.08.08 Mon, 08 Aug 2022
-
994 - 【Podcast限定】硬漢也要養生!爸爸健康你我來守護 2022.08.06 Fri, 05 Aug 2022
-
993 - 如果不能和中國做生意,台灣的貿易將如何? 2022.08.05 Fri, 05 Aug 2022
-
992 - 用Google學投資,空頭年也能賺1倍 2022.08.05 Fri, 05 Aug 2022
-
991 - 美股是現階段最安全的市場 2022.08.04 Thu, 04 Aug 2022
-
990 - 裴洛西來台,牽動兩岸政經敏感神經 2022.08.04 Thu, 04 Aug 2022
-
989 - 從貿易戰打到科技保護,中美經濟實力比一比 2022.08.03 Wed, 03 Aug 2022
-
988 - 市場跟你想的不一樣!選擇權可以這樣賺 2022.08.03 Wed, 03 Aug 2022
-
987 - 避險貨幣首選只有美金和黃金 2022.08.02 Wed, 03 Aug 2022
-
986 - 想靠保險規劃退休人生,你該知道的事? 2022.08.01 Mon, 01 Aug 2022
-
985 - 聽,阮大哥的!|反彈還是回升?區分清楚則策略就明白了! 2022.08.01 Mon, 01 Aug 2022
-
984 - 美元回檔與商品反彈 2022.08.01 Mon, 01 Aug 2022
-
983 - 八月可能破月長黑慣例? 2022.07.29 Sat, 30 Jul 2022
-
982 - 尖牙股財報出爐!誰最優?誰最爛? 2022.07.29 Fri, 29 Jul 2022
-
981 - 下半年恐有出口危機,投資人小心應對 2022.07.28 Thu, 28 Jul 2022
-
980 - 市場情緒緩解,但還沒亮綠燈 2022.07.28 Thu, 28 Jul 2022
-
979 - 大家都麻痺了!不需要太偏空 2022.07.27 Wed, 27 Jul 2022
-
978 - 台、日、韓青年,誰躺得最平? 2022.07.27 Wed, 27 Jul 2022
-
977 - 美好的過去已過去!半導體產業需正視的未來 Tue, 26 Jul 2022
-
976 - 聽,阮大哥的!|歐美經濟同步陷入衰退邊緣 股市技術反彈結束? 2022.07.25 Mon, 25 Jul 2022
-
975 - 今年夏季最重要的一周,升息、俄烏戰干擾逐漸消退? 2022.07.25 Mon, 25 Jul 2022
-
974 - Be like water 詭變市場下的操作哲學 2022.07.22 Sat, 23 Jul 2022
-
973 - 好好把握B波反彈短線機會 2022.07.22 Fri, 22 Jul 2022
-
972 - 搶反彈?砂石車道撿鈔票嗎? 2022.07.21 Thu, 21 Jul 2022
-
971 - 中級反彈-現在進行式 2022.07.21 Thu, 21 Jul 2022
-
970 - 未來兩週恐怕有茶壺裡的風暴?! 2022.07.20 Wed, 20 Jul 2022
-
969 - 潤泰雙雄淨值轉負?透露壽險業的危機 2022.07.20 Wed, 20 Jul 2022
-
968 - 面對股災,退休族的應變方法 2022.07.18 Mon, 18 Jul 2022
-
967 - 聽,阮大哥的!|技術反彈能扭轉三大泡沫爆破風險? 2022.07.18 Mon, 18 Jul 2022
-
966 - 強勢美元與弱勢商品 2022.07.18 Mon, 18 Jul 2022
-
965 - 核心逆齡,徒手慢養好肌力 2022.07.12 Sat, 16 Jul 2022
-
964 - 盤點全球三大泡沫,都大到不能爆! 2022.07.15 Fri, 15 Jul 2022
-
963 - 通膨、升息可望放緩 鱷魚投資法賺下半年反彈 2022.07.15 Fri, 15 Jul 2022
-
962 - 明年美國經濟衰退成定局?! 2022.07.14 Thu, 14 Jul 2022
-
961 - 安倍離世,台入CPTPP有指望嗎? 2022.07.14 Thu, 14 Jul 2022
-
960 - 擔心美國?還有更危急的在後面... 2022.07.13 Wed, 13 Jul 2022
-
959 - 金融風暴後的經濟影響 2022.07.13 Wed, 13 Jul 2022
-
958 - 熊市中的存股策略 2022.07.12 Tue, 12 Jul 2022
-
957 - 聽,阮大哥的!|就業市場強勁為什麼美國仍陷經濟衰退危機? 2022.07.11 Mon, 11 Jul 2022
-
956 - 散戶小台預測行情「神準」! 2022.07.11 Mon, 11 Jul 2022
-
955 - 台股跌勢為何不減? 2022.07.08 Fri, 08 Jul 2022
-
954 - 六月營收亮點是誰? 2022.07.08 Fri, 08 Jul 2022
-
953 - 零基礎機智選股生活 2022.07.07 Thu, 07 Jul 2022
-
952 - 如果Q4將反彈,現在該做什麼? 2022.07.07 Thu, 07 Jul 2022
-
951 - 國安基金甚麼時間進場?? 2022.07.06 Wed, 06 Jul 2022
-
950 - 特斯拉大裁員,都是經濟衰退害的? 2022.07.06 Wed, 06 Jul 2022
-
949 - 聽,阮大哥的!|嚴重衰退來臨?臉書示警下的資金出逃 2022.07.04 Tue, 05 Jul 2022
-
948 - 美國是否正式進入衰退? 2022.07.04 Mon, 04 Jul 2022
Mostrar más episodios
5