

Azuquita
Afrosound 1611758771
Flor Pálida
Marc Anthony 1611758271
Limoncito Con Ron
Rodolfo Aicardi 1611757951
Que Voy a Hacer Sin Ti
Armando Hernandez 1611757430
Procura
Chichi Peralta 1611757170
Sueño Contigo
Ilegales 1611757070
Mi Presidio
Daniel Calderon 1611756790
Noches de Media Luna
Diveana 1611756540
Boca de Angel
La Rondalla de Saltillo 1611756260
A Nuestro Modo
Gabino Pampini 1611755720Estrella Estéreo en vivo
Frecuencias Estrella Estéreo
Medellín: 104.3 FM
Programación
Tiempo | Programa |
---|---|
05:00 - 07:00 | Estrellas de la Parranda |
07:00 - 09:00 | Vientos Decembrinos |
09:00 - 12:00 | Al Son que me Toquen |
12:00 - 14:00 | Positivas |
14:00 - 16:00 | El Sabor de los Barrios |
16:00 - 18:00 | El Catapiz |
18:00 - 21:00 | La Fonda |
21:00 - 22:00 | Lo que Ayer se Bailó |
22:00 - 04:00 | Nos Vamos de Amanecida |
Tiempo | Programa |
---|---|
00:00 - 06:00 | Amaneciendo |
05:00 - 07:00 | Estrellas de la Parranda |
07:00 - 09:00 | Vientos Decembrinos |
09:00 - 12:00 | Al Son que me Toquen |
12:00 - 14:00 | Positivas |
14:00 - 16:00 | El Sabor de los Barrios |
16:00 - 18:00 | El Catapiz |
18:00 - 21:00 | La Fonda |
21:00 - 22:00 | Lo que Ayer se Bailó |
22:00 - 04:00 | Nos Vamos de Amanecida |
Tiempo | Programa |
---|---|
00:00 - 06:00 | Amaneciendo |
05:00 - 07:00 | Estrellas de la Parranda |
07:00 - 09:00 | Vientos Decembrinos |
09:00 - 12:00 | Al Son que me Toquen |
12:00 - 14:00 | Positivas |
14:00 - 16:00 | El Sabor de los Barrios |
16:00 - 18:00 | El Catapiz |
18:00 - 21:00 | La Fonda |
21:00 - 22:00 | Lo que Ayer se Bailó |
22:00 - 04:00 | Nos Vamos de Amanecida |
Tiempo | Programa |
---|---|
00:00 - 06:00 | Amaneciendo |
05:00 - 07:00 | Estrellas de la Parranda |
07:00 - 09:00 | Vientos Decembrinos |
09:00 - 12:00 | Al Son que me Toquen |
12:00 - 14:00 | Positivas |
14:00 - 16:00 | El Sabor de los Barrios |
16:00 - 18:00 | El Catapiz |
18:00 - 21:00 | La Fonda |
21:00 - 22:00 | Lo que Ayer se Bailó |
22:00 - 04:00 | Me Sabe a Finde |
Tiempo | Programa |
---|---|
05:00 - 07:00 | Estrellas de la Parranda |
07:00 - 09:00 | Vientos Decembrinos |
09:00 - 12:00 | Al Son que me Toquen |
12:00 - 14:00 | Positivas |
14:00 - 16:00 | El Sabor de los Barrios |
16:00 - 18:00 | El Catapiz |
18:00 - 05:00 | Me Sabe a Finde |
Tiempo | Programa |
---|---|
05:00 - 07:00 | Estrellas de la Parranda |
07:00 - 10:00 | Vientos Decembrinos |
10:00 - 18:00 | Estrella en tu Ciudad |
18:00 - 05:00 | Me Sabe a Finde |
Tiempo | Programa |
---|---|
00:00 - 04:00 | Nos Vamos de Amanecida |
04:00 - 05:00 | Lo que Ayer se Bailó |
05:00 - 07:00 | Estrellas de la Parranda |
07:00 - 10:00 | Vientos Decembrinos |
10:00 - 12:00 | Estrellas del Vallenato |
12:00 - 16:00 | Al Son que me Toquen |
16:00 - 18:00 | La Porro |
18:00 - 00:00 | La Fonda |
Canciones más escuchadas
Últimos 7 días:
1. Checo Acosta - Caliente
2. Elder Dayán Díaz & Luis Guillermo De La Hoz - Amantes
3. Jessi Uribe - Matemos las Ganas
4. Daniel Calderon - Mi Presidio
5. Punto Fijo - La Gordita
6. La Bocana - El Vacilon
7. DJ Pato C - Si Me Dejas No Vale
8. El Combo de las Estrellas - Que Importa Que Murmuren
9. Ilegales - Sueño Contigo
10. El Tropicombo - Quien Eres Tu
Últimos 30 días:
1. Celia Cruz - La Vida Es Un Carnaval
2. Checo Acosta - Caliente
3. La Bocana - El Vacilon
4. Alfredo Mejia Vallejo - Cachipay
5. Skandalo - Juguito de Pina
6. Rodolfo Aicardi - Limoncito Con Ron
7. El Tropicombo - Quien Eres Tu
8. Alfredo Gutierrez - El Diario de un Crudo
9. Marc Anthony - Flor Pálida
10. Punto Fijo - La Gordita